拍租成交公示
我公司有上饶市广信区20处商铺及一处厂房进行拍租,委托江西嘉德拍卖有限公司进行拍租,拍卖方式为一家报名协议成交,两家以上(含两家)采用有保留价的增价拍卖方式。标的物主要信息如下:
序号 | 标的名称 | 用途 | 所在 楼层 | 证载/实测建筑面积(㎡) | 起拍价 (元/首年) | 成交价 (元/首年) | 承租人 |
1 | 上饶市广信区惟义路97号附1幢双林超市 | 商业 | 1-2/2 | 35 | 17000 | 17000 | 林美仙 |
2 | 上饶市广信区惟义路97号附1幢好莱坞发屋 | 商业 | 1-2/2 | 35 | 17000 | 17000 | 徐琴 |
3 | 上饶市广信区惟义路97号附1幢老饶杂货 | 商业 | 1-2/2 | 35 | 17000 | 17000 | 饶松厚 |
4 | 上饶市广信区罗桥街道办旭日北大道341号4幢110号 | 商业 | 1/6 | 55.18 | 24200 | 24200 | 谌翠英 |
5 | 上饶市广信区罗桥街道办旭日北大道341号4幢112号 | 商业 | 1/6 | 61.14 | 24200 | 24200 | 连金棋 |
6 | 上饶市广信区罗桥街道办旭日北大道341号4幢113号 | 商业 | 1/6 | 57.08 | 23800 | 23800 | 杨红 |
7 | 上饶市广信区罗桥街道办旭日北大道341号4幢114号 | 商业 | 1/6 | 44.99 | 23800 | 23800 | 杨绣 |
8 | 上饶市广信区罗桥街道办旭日北大道341号4幢115号 | 商业 | 1/6 | 44.99 | 23800 | 23800 | 郭邦飞 |
9 | 上饶市广信区罗桥街道办旭日北大道341号4幢116号 | 商业 | 1/6 | 57.08 | 23400 | 23400 | 郑春 |
10 | 上饶市广信区罗桥街道办旭日北大道341号4幢118号 | 商业 | 1/6 | 44.99 | 23400 | 23400 | 彭科祖 |
11 | 上饶市广信区罗桥街道办旭日北大道341号4幢119号、120号 | 商业 | 1/6 | 102.07 | 46800 | 46800 | 邵慎敏 |
12 | 上饶市广信区罗桥街道办旭日北大道341号1幢101号 | 商业 | 1/6 | 64.58 | 15200 | 49000 | 卢远飞 |
13 | 上饶市广信区儒林安置小区1幢6-7号 | 商业 | 1 | 58.32 | 14200 | 14200 | 徐育发 |
14 | 上饶市广信区儒林安置小区2幢5-6号 | 商业 | 1 | 91.02 | 21300 | 21300 | 刘国萍 |
15 | 上饶市广信区儒林安置小区2幢9-16号 | 商业 | 1 | 320.44 | 64600 | 64600 | 郭大军 |
16 | 上饶市广信区儒林安置小区2幢7号 | 商业 | 1 | 18.17 | 4300 | / | 流拍 |
17 | 上饶市广信区儒林安置小区1幢15号 | 商业 | 1 | 20.94 | 5200 | 5200 | 郭鹤武 |
18 | 上饶市广信区儒林安置小区1幢11-12号 | 商业 | 1 | 91.02 | 22300 | 22300 | 郭鹤武 |
19 | 上饶市广信区儒林安置小区2幢102号、104号 | 商业 | 1 | 62.15 | 14500 | 14500 | 缪泽江 |
20 | 原上饶长城化工助剂有限公司(石狮乡027乡道附近) | 工业厂房 | / | 20060.48 | 82000 | 82000 | 张福龙 |
江西嘉德拍卖有限公司于2025年1月7日在广信区公共资源交易中心网站发布信息,2025年1月22日上午在广信区公共资源交易中心举行了拍租会,其中标的16号无人报名现已流拍,标的1至15、17至19号逐年上浮3%成交,标的20号不上浮,交付时间以签订合同时约定为准。
特此公示!
上饶市广信区远昌国有资产经营有限公司
2025年1月22日